2020年新品种审定 | ||||||||
序号 | 新品种名称 | 作物 | 育种完成人 | 所属单位 | 审定单位 | 审定编号 | 审定时间 | 选育(引育)单位 |
1 | 湘农甜玉3号 | 玉米 | 李瑞莲,罗红兵,屠乃美,罗水清,陈平平,黄成,杨友才,邓敏 | 农学院 | 湖南省农作物品种审定委员会 | 湘审玉20200011 | 2020-03-21 | 湖南农业大学 |
2 | 湘农玉27号 | 玉米 | 罗红兵,李瑞莲,屠乃美,罗水清,陈平平,刘雄伦,杨友才,邓敏 | 农学院 | 湖南省农作物品种审定委员会 | 湘审玉20200004 | 2020-03-21 | 湖南农业大学 |
3 | 湘农玉29号 | 玉米 | 罗红兵,邓敏,杨友才,罗水清,陈平平,黄成,屠乃美,李瑞莲 | 农学院 | 湖南省农作物品种审定委员会 | 湘审玉20200003 | 2020-03-21 | 湖南农业大学 |
4 | 锦秀 | 柑橘 | 李娜,龙桂友,邓子牛,李大志 | 园艺学院 | 农业农村部 | 登记编号:GPD柑橘(2020)430004 | 2020-04-09 | 湖南农业大学 |
5 | 柘溪橘 | 柑橘 | 李娜,邓子牛,李大志 | 园艺学院 | 农业农村部 | 登记编号:GPD柑橘(2020)430003 | 2020-04-09 | 湖南农业大学 |
6 | 展998S | 水稻 | 雷斌(学),唐文帮,邓化冰,陈桂华,张桂莲,肖云华,王悦 | 农学院 | 海南省农作物品种审定委员会 | 琼审稻2019021 | 2020-06-15 | 湖南农业大学、湖南希望种业科技股份有限公司 |
7 | 卓234S | 水稻 | 唐文帮,陈桂华,张桂莲,邓化冰,卢学丹,陈秋红,王悦 | 农学院 | 湖南省农作物品种审定委员会 | 琼审稻2019020 | 2020-06-15 | 湖南农业大学、湖南希望种业科技股份有限公司 |
8 | 雷公2号 | 柑橘 | 李大志,李娜,周嘉(学),外校人员(外),邓子牛 | 园艺学院 | 中华人民共和国农业农村部 | GDP柑橘(2020)430011 | 2020-06-19 | 湖南农业大学 |
9 | 湘刺1号 | 葡萄 | 白描,杨国顺,刘昆玉,王美军,陈文婷,谭君,石雪晖(2014退休),钟晓红,徐丰,金燕,外校人员(外) | 园艺学院 | 农业农村部 | GPD葡萄(2020)430008 | 2020-06-19 | 湖南农业大学 |
10 | 湘刺2号 | 葡萄 | 白描,杨国顺,刘昆玉,王美军,陈文婷,谭君,石雪晖(2014退休),钟晓红,徐丰,金燕,外校人员(外) | 园艺学院 | 农业农村部 | GPD葡萄(2020)430009 | 2020-06-19 | 湖南农业大学 |
11 | 湘刺3号 | 葡萄 | 白描,杨国顺,刘昆玉,王美军,陈文婷,谭君,石雪晖(2014退休),钟晓红,徐丰,金燕,外校人员(外) | 园艺学院 | 农业农村部 | GPD葡萄(2020)430010 | 2020-06-19 | 湖南农业大学 |
12 | 湘刺4号 | 葡萄 | 白描,杨国顺,刘昆玉,王美军,陈文婷,谭君,石雪晖(2014退休),钟晓红,徐丰,金燕,外校人员(外) | 园艺学院 | 农业农村部 | GPD葡萄(2020)430011 | 2020-06-19 | 湖南农业大学 |
13 | 卓两优0985 | 水稻 | 唐文帮,陈桂华,张桂莲,邓化冰,肖云华,王悦,陈秋红 | 农学院 | 湖南省农作物品种审定委员会 | 国审稻20206092 | 2020-07-01 | 湖南新希望科技股份有限公司、湖南农业大学 |
14 | 帆鸣2号 | 油菜 | 张振乾,王国槐 | 农学院 | 农业农村部 | GPD油菜(2020)430097 | 2020-07-24 | 湖南农业大学 |
15 | 帆鸣3号 | 油菜 | 张振乾,王国槐 | 农学院 | 农业农村部 | GPD油菜(2020)430098 | 2020-07-24 | 湖南农业大学 |
16 | 湘杂油356 | 油菜 | 陈浩,陈社员,刘忠松 | 农学院 | 中华人民共和国农业农村部 | GPD油菜(2020)430245 | 2020-11-12 | 湖南农业大学 |
17 | 雷公1号 | 柑橘 | 李大志,李娜,外校人员(外),邓子牛,周嘉(学) | 园艺学院 | 中华人民共和国农业农村部 | GDP柑橘(2020)430013 | 2020-09-30 | 临武县农业综合服务中心 、湖南农业大学 |
18 | 康两优381 | 水稻 | 刘建丰 | 农学院 | 国家农作物品种审定委员会 | 国审稻20206149 | 2020-11-26 | 中国种子集团有限公司,湖南农业大学 |
19 | 中两优018 | 水稻 | 国家农作物品种审定委员会 | 国审稻20206155 | 2020-11-26 | 中国种子集团有限公司、湖南洞庭高科种业股份有限公司、岳阳市农业科学研究院、湖南农业大学 | ||
20 | 中两优2305 | 水稻 | 刘建丰 | 农学院 | 国家农作物品种审定委员会 | 国审稻20206156 | 2020-11-26 | 中国种子集团有限公司,湖南农业大学 |
21 | 中两优2622 | 水稻 | 刘建丰 | 农学院 | 国家农作物品种审定委员会 | 国审稻20206157 | 2020-11-26 | 中国种子集团有限公司,湖南农业大学 |
22 | 中两优九华占 | 水稻 | 刘建丰 | 农学院 | 国家农作物品种审定委员会 | 国审稻20200229 | 2020-11-26 | 中国种子集团有限公司,湖南农业大学 |
23 | 中两优银占 | 水稻 | 刘建丰 | 农学院 | 国家农作物品种审定委员会 | 国审稻20206159 | 2020-11-26 | 中国种子集团有限公司,湖南农业大学、广东省农业科学院水稻研究所 |
24 | T两优131 | 水稻 | 张桂莲,唐文帮,邓化冰,肖云华,王悦,陈桂华,卢学丹 | 农学院 | 湖南省农作物品种审定委员会 | 湘审稻2020040 | 2020-03-21 | 湖南希望种业科技股份有限公司、湖南农业大学、中国科学院亚热带农业生态研究所 |
25 | 枫林丝苗 | 水稻 | 卢学丹,唐文帮,邓化冰,张桂莲,王悦,肖云华 | 农学院 | 湖南省农作物品种审定委员会 | 湘审稻2020038 | 2020-03-21 | 湖南希望种业科技股份有限公司、中国科学院亚热带农业生态研究所、湖南农业大学 |
26 | 麓山丝苗 | 水稻 | 邓化冰,唐文帮,张桂莲,王悦,陈桂华,陈秋红,肖云华 | 农学院 | 湖南省农作物品种审定委员会 | 湘审稻20200037 | 2020-03-21 | 湖南希望种业、湖南农业大学、中国科学院亚热带农业生态研究所 |
27 | 艳两优039 | 水稻 | 肖云华,唐文帮,张桂莲,邓化冰,陈秋红,王悦,卢学丹 | 农学院 | 湖南省农作物品种审定委员会 | 湘审稻20200015 | 2020-03-21 | 湖南希望种业科技股份有限公司、湖南农业大学、中国科学院亚热带农业生态研究所 |
点击下载文件: |
学校官方微博
学校微信公众号